常用思维分类及视觉工具
| 思维模式 | 核心逻辑 (The Logic) | 视觉原型 (The Visual) | 开发者场景 (Dev Context) | 核心工具 (Tools) |
|---|---|---|---|---|
| 线性思维 | 时间/步骤 (Steps) | ➡️ 箭头链 | CI/CD 流水线、Event Loop | 流程图、时序图、甘特图 |
| 结构化思维 | 层级/包含 (Hierarchy) | 🌲 树形结构 | 组件树、文件目录、DOM | 思维导图、C4 模型、UML 类图 |
| 系统思维 | 循环/反馈 (Loop) | 🔄 闭环圆 | 状态管理 (Redux)、内存泄漏 | 因果回路图、系统动力学 |
| 发散思维 | 联想/辐射 (Radiant) | 💥 爆炸点 | 头脑风暴、技术调研 | 概念图、自由绘图 (Crazy 8s) |
| 收敛思维 | 选择/过滤 (Filter) | 🔽 漏斗/网格 | 技术选型、优先级排序 | 决策矩阵、四象限图、漏斗图 |
| 批判性思维 | 论证/正反 (Judge) | ⚖️ 天平/对抗 | Code Review、架构评审 | 论证图 (IBIS)、SWOT 分析 |
| 量化思维 | 数据/趋势 (Data) | 📊 坐标轴 | 性能分析 (Lighthouse) | 柱状图、雷达图、散点图 |
| 设计思维 | 体验/共情 (Empathy) | ❤️ 波浪线 | UX 优化、用户路径分析 | 用户旅程图、共情地图 |
参见: